產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
真空干燥箱
DZF系列真空干燥箱
                    

產(chǎn)品簡介:鞏義市予華儀器有限責(zé)任公司-廠家生產(chǎn)真空干燥箱和電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱,大小為10L-1000L供客戶選擇,控溫更精準(zhǔn),不繡鋼內(nèi)膽,智能控溫表,使用更便捷。
產(chǎn)品型號:DZF系列
更新時間:2025-09-08
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:3471
                    服務(wù)熱線0371-64280063 64285369 64285222
                
            產(chǎn)品分類
鞏義市予華儀器有限責(zé)任公司-廠家-銷售部
:曹
: (號)
:
:
| 真空干燥箱系列技術(shù)參數(shù)表 | ||||||
| 技術(shù)指標(biāo) 型號 | DZF6010 | DZF-6020 | DZF-6050 | DZF-6500 | DZF-6210 | DZF-6090 | 
| 電源電壓 | 220V 50HZ | |||||
| 輸入功率 | 400W | 700W | 1400W | 2800W | 2060W | 2000W | 
| 控溫范圍 | RT+10~200℃ | |||||
| 溫度分辨率/波動度 | 0.1℃ / ±1℃ | |||||
| 達(dá)到真空度 | 0.098Mpa | |||||
| 工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ | |||||
| 內(nèi)膽尺寸 | 200×200×200 | 300×280×300 | 410×400×340 | 630×810×845 | 560×600×640 | 450×450×450 | 
| (mm)W×D×H | ||||||
| 外形尺寸 | 450×450×400 | 620×510×480 | 710×580×530 | 790×1030×1855 | 720×820×1750 | 610×680×710 | 
| (mm)W×D×H | ||||||
| 擱板 | 1塊 | 1塊 | 2塊 | 4塊 | 3塊 | 2塊 | 
| 工作室材料 | 304不銹鋼(1Cr~18Ni9Ti) | |||||
| ★產(chǎn)品使用注意事項(xiàng)★ | ||||||
| 1、干燥箱電源必須有效接地,以保證使用安全 | ||||||
| 2、干燥箱應(yīng)放置在具有良好通風(fēng)條件下的室內(nèi),在其周圍不可放置易燃易爆物品。 | ||||||
| 3、干燥箱無全防暴裝置,不得放入易燃易爆物品做干燥處理。 | ||||||
| 4、箱內(nèi)物品放置切勿過擠,必須留出空間,以利熱空氣循環(huán)。 | ||||||
| 5、箱內(nèi)外應(yīng)經(jīng)常保持清潔,長期不用應(yīng)套好塑料防塵罩,放在干燥的室內(nèi)。 | ||||||
| 6、使用中出現(xiàn)異?,F(xiàn)象,請切斷電源并及時與我公司取得! | ||||||
鼓風(fēng)干燥箱系列技術(shù)參數(shù)
型號 技術(shù)指標(biāo)  | DHG-9030(A)  | DHG-9070(A)  | DHG-9140(A)  | DHG-9240(A)  | DHG-9420(A)  | DHG-9620(A)  | DHG-9920(A)  | 
(101-2)  | (101-3)  | (101-4)  | (101-5)  | (101-6)  | 
  | 
  | |
工作電壓  | 220V 50HZ  | 380V 50HZ  | |||||
控溫范圍  | RT+10~200℃/RT+10~250℃  | ||||||
恒溫波動度  | ±1.0℃  | ||||||
溫度分析儀  | 0.1℃  | ||||||
工作環(huán)境溫度  | +5~40℃  | ||||||
輸入功率  | 850W  | 1100W  | 1550W  | 2050W  | 3500W  | 4000W  | 6000W  | 
容積  | 30L  | 80L  | 136L  | 220L  | 420L  | 620L  | 1000L  | 
內(nèi)膽尺寸  | 340*340*340  | 400*400*450  | 550*500*550  | 600*590*600  | 700*700*750  | 840*600*1335  | 1000*600*1600  | 
外形尺寸  | 620*580*480  | 680*690*630  | 830*810*730  | 900*890*790  | 980*970*870  | 980*800*1880  | 1140*800*2150  | 
載物托架  | 2塊  | 3塊  | 4塊  | 5塊  | |||
定時范圍  | 1~9999min  | ||||||
企業(yè)名稱:鞏義市予華儀器有限責(zé)任公司(總廠)
公司地址:鞏義市英峪工業(yè)區(qū)
企業(yè)郵箱:gongyiyuhua@126.com
聯(lián)系電話:0371-64280063

掃碼添加微信